Retention
DAU/MAU stickiness · cohortes hebdomadaires · smile curve.
DAU / MAU
0.38
cible > 0,30 (sticky)
DAU
4 560
MAU
12 000
Diagnostic cohorte
decay
Décroissance — investiguer onboarding & valeur perçue
Cohort retention W0 → W12
| Cohorte | Taille | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 1 820 | 100 | 68 | 54 | 48 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 2026-01 | 2 040 | 100 | 71 | 58 | 51 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 2026-02 | 2 210 | 100 | 73 | 60 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | |
| 2026-03 | 2 380 | 100 | 75 | 62 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | |||
| 2026-04 | 2 620 | 100 | 76 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | ||||||
| 2026-05 | 2 870 | 100 | 78 | 66 | 60 | 56 | ||||||||
| Moyenne pondérée | 100 | 74 | 61 | 55 | 51 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 |
Échelle : violet (faible rétention) → cyan (forte rétention). Une « smile curve » signifie que la rétention remonte après W4 (utilisateurs résurgents → PMF).