Revenue
Conversion freemium → payant · ARPU · MRR par segment · expansion.
MRR
184 500€
ARR
2 214 000€
ARPU blended
89€
Conv. free → paid
6.8%
Segments (4)
| Segment | Clients | ARPU | MRR | Conv. F→P | Expansion MRR | % du MRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter (1–5 utilisateurs) | 1 240 | 29€ | 35 960€ | 4.2% | +1 800€ | 19.5% |
| Team (6–25 utilisateurs) | 580 | 119€ | 69 020€ | 12.5% | +6 400€ | 37.4% |
| Business (26–100 utilisateurs) | 184 | 320€ | 58 880€ | 18.2% | +9 200€ | 31.9% |
| Enterprise (100+) | 18 | 1 148€ | 20 664€ | 24% | +4 800€ | 11.2% |
| Total | 2 022 | 184 500€ | +22 200€ | 100 % |
Insight Revenue
La conversion Free → Paid double tous les segments supérieurs (Starter 4,2 % · Team 12,5 % · Business 18,2 % · Enterprise 24,0 %). Priorité Growth : migrer activement les workspaces Team vers Business via onboarding produit conditionnel (gain estimé +60k€ ARR sur 6 mois).